Hayden kortærmet skjorte 4138 - Sky Captain
Vælg farve:
Denne kortærmede skjorte er fremstillet af 100% tencel, et naturligt og åndbart materiale, der giver en blød og behagelig fornemmelse mod huden. Skjorten præsenterer et flot abstrakt mønster i blå nuancer, der tilføjer et moderne og kunstnerisk præg til dit look.
Skjorten er detaljeret med en enkelt brystlomme, gennemgående knapper og en klassisk krave, som giver den et stilrent og sofistikeret udtryk. Den lette og luftige pasform gør skjorten perfekt til varme dage, samtidig med at den bevarer et formelt og poleret udseende.
Stylingmulighederne er mange: brug den med et par afslappede jeans for et uformelt look, eller kombiner den med chinos for en mere opklædt stil. Denne skjorte er ideel til den moderne mand, der ønsker at balancere komfort og stil med et sofistikeret touch.
Brand: minimum male
Style nr. 236274138
Farve: Sky Captain
Kvalitet: 100% Tencel
Kategori: Shirts
-
Fri fragt ved køb over 800 kr.
-
Leveringstid 2-3 dage
Størrelsesguide - Herre
Størrelsesguide - male
Tjek dine kropsmål for at sikre, at du vælger den korrekte størrelse.
Vær opmærksom på produktbeskrivelserne for den enkelte style.
Mål tæt på kroppen, men ikke for stramt.
Bryst: mål rundt om brystet ved det mest fyldige punkt
Talje: Mål hvor din talje er smallest, lige over navlen
Hofte: Mål rundt om det bredeste sted på hoften
Hals: Mål rundt om halsen
Mål i CM
EU str. | 46 | 48 | 50 | |||
Bryst | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
Tajle | 78-82 | 82-86 | 86-90 | |||
Hofte | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
EU str. | 52 | 54 | 56 | |||
Bryst | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
Talje | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
Hofte | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
Mål i CM
EU str. | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Talje | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
Hofte | 89-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mål i CM
EU str. | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Talje | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Hofte | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU str. | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Talje | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Hofte | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
