Bronson denimshorts 4113 - Brown Rice
Vælg farve:
Vores Bronson denimshorts er fremstillet af 100% bomuld og har en klassisk pasform, der giver både komfort og stil. Med de velkendte jeansdetaljer som for- og baglommer, bæltestropper og en gylp, er disse shorts både funktionelle og tidløse. Den holdbare bomuldsdenim giver en robust og åndbar kvalitet, der gør dem ideelle til varme dage.
Shortsene har en afslappet pasform og kan nemt styles med en simpel t-shirt eller en let skjorte for et afslappet og cool look. Bæltestropperne giver dig mulighed for at tilføje et bælte for ekstra detaljer, mens gylpen giver en klassisk og praktisk lukning. Disse denimshorts er perfekte til en uformel sommerstil, der stadig er stilfuld og praktisk.
Brand: minimum male
Style nr. 236914113
Farve: Brown Rice
Kvalitet: 100% Cotton
Kategori: Shorts
-
Fri fragt ved køb over 800 kr.
-
Leveringstid 2-3 dage
Størrelsesguide - Herre
Størrelsesguide - male
Tjek dine kropsmål for at sikre, at du vælger den korrekte størrelse.
Vær opmærksom på produktbeskrivelserne for den enkelte style.
Mål tæt på kroppen, men ikke for stramt.
Bryst: mål rundt om brystet ved det mest fyldige punkt
Talje: Mål hvor din talje er smallest, lige over navlen
Hofte: Mål rundt om det bredeste sted på hoften
Hals: Mål rundt om halsen
Mål i CM
EU str. | 46 | 48 | 50 | |||
Bryst | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
Tajle | 78-82 | 82-86 | 86-90 | |||
Hofte | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
EU str. | 52 | 54 | 56 | |||
Bryst | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
Talje | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
Hofte | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
Mål i CM
EU str. | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Talje | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
Hofte | 89-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mål i CM
EU str. | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Talje | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Hofte | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU str. | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Talje | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Hofte | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
