Hayden afslappet kortærmet skjorte 4216 - Sky Captain
Vælg farve:
Opgrader din sommergarderobe med Hayden skjorten, fremstillet af en blød og strækbar blanding af bomuld og elastan. Med sin afslappede pasform sikrer skjorten en komfortabel og ubesværet stil, perfekt til både hverdagsbrug og mere afslappede anledninger.
Designet med en reverskrave, gennemgående knaplukning og en enkel brystlomme, kombinerer Hayden skjorten klassiske detaljer med et moderne twist. Den lette og fleksible kvalitet gør den ideel til varme dage, hvor komfort og stil går hånd i hånd.
Brug Hayden skjorten åben over en t-shirt for et casual look, eller luk den helt for et mere stilrent udtryk.
Brand: minimum male
Style nr. 236274216
Farve: Sky Captain
Kvalitet: 98% Cotton / 2% Elastane
Kategori: Shirts
-
Fri fragt ved køb over 800 kr.
-
Leveringstid 2-3 dage
Størrelsesguide - Herre
Størrelsesguide - male
Tjek dine kropsmål for at sikre, at du vælger den korrekte størrelse.
Vær opmærksom på produktbeskrivelserne for den enkelte style.
Mål tæt på kroppen, men ikke for stramt.
Bryst: mål rundt om brystet ved det mest fyldige punkt
Talje: Mål hvor din talje er smallest, lige over navlen
Hofte: Mål rundt om det bredeste sted på hoften
Hals: Mål rundt om halsen
Mål i CM
EU str. | 46 | 48 | 50 | |||
Bryst | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
Tajle | 78-82 | 82-86 | 86-90 | |||
Hofte | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
EU str. | 52 | 54 | 56 | |||
Bryst | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |||
Talje | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||
Hofte | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
Mål i CM
EU str. | S | M | L | XL | XXL |
Bryst | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Talje | 76-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
Hofte | 89-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mål i CM
EU str. | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
Talje | 74-76 | 77-79 | 79-81 | 82-84 | 84-86 |
Hofte | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 |
EU str. | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" |
Talje | 87-89 | 89-91 | 92-94 | 94-96 | 99-101 |
Hofte | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 106-114 |
